


| 1. Samba 3 * | TR/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 19.80 €/PAX |
| 2. Samba 3 * | DB/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 19.80 €/PAX |
| 3. Samba 3 * | EZ/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 19.80 €/PAX |
| 4. Samba 3 * | CUD/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 19.80 €/PAX |
| 5. Samba 3 * | EZO/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 19.80 €/PAX |
| 6. Tropic Park 4 * | TR/Halbpension | Bis 15.10.2010 | ab 21.85 €/PAX |
| 7. Tropic Park 4 * | DB/Halbpension | Bis 15.10.2010 | ab 21.85 €/PAX |
| 8. Tropic Park 4 * | CUD/Halbpension | Bis 15.10.2010 | ab 21.85 €/PAX |
| 9. Costa Brava Hotel 3 * | DB/Halbpension | Bis 31.10.2010 | ab 22.00 €/PAX |
| 10. Costa Brava Hotel 3 * | TR/Halbpension | Bis 31.10.2010 | ab 22.00 €/PAX |
| 11. Aquarium 4 * | DB/Halbpension | Bis 31.10.2010 | ab 22.66 €/PAX |
| 12. Aquarium 4 * | TR/Halbpension | Bis 31.10.2010 | ab 22.66 €/PAX |
| 13. Samba 3 * | DB/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 23.10 €/PAX |
| 14. Samba 3 * | EZO/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 23.10 €/PAX |
| 15. Samba 3 * | TR/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 23.10 €/PAX |
| 16. Samba 3 * | EZ/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 23.10 €/PAX |
| 17. Samba 3 * | CUD/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 23.10 €/PAX |
| 18. Eurosalou 3 * | CUD/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 23.29 €/PAX |
| 19. Eurosalou 3 * | DB/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 23.29 €/PAX |
| 20. Eurosalou 3 * | TR/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 23.29 €/PAX |
| 21. Samba 3 * | EZ/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 24.21 €/PAX |
| 22. Samba 3 * | TR/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 24.21 €/PAX |
| 23. Samba 3 * | DB/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 24.21 €/PAX |
| 24. Samba 3 * | EZO/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 24.21 €/PAX |
| 25. Samba 3 * | CUD/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 24.21 €/PAX |
| 26. Eurosalou 3 * | CUD/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 26.81 €/PAX |
| 27. Eurosalou 3 * | DB/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 26.81 €/PAX |
| 28. Eurosalou 3 * | TR/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 26.81 €/PAX |
| 29. Tropic Park 4 * | TR/Vollpension | Bis 15.10.2010 | ab 27.31 €/PAX |
| 30. Tropic Park 4 * | DB/Vollpension | Bis 15.10.2010 | ab 27.31 €/PAX |
| 31. Tropic Park 4 * | CUD/Vollpension | Bis 15.10.2010 | ab 27.31 €/PAX |
| 32. Samba 3 * | CUD/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 27.51 €/PAX |
| 33. Samba 3 * | EZ/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 27.51 €/PAX |
| 34. Samba 3 * | TR/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 27.51 €/PAX |
| 35. Samba 3 * | DB/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 27.51 €/PAX |
| 36. Samba 3 * | EZO/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 27.51 €/PAX |
| 37. Costa Brava Hotel 3 * | TR/Vollpension | Bis 31.10.2010 | ab 28.35 €/PAX |
| 38. Costa Brava Hotel 3 * | DB/Vollpension | Bis 31.10.2010 | ab 28.35 €/PAX |
| 39. Costa Brava Hotel 3 * | DB/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 29.15 €/PAX |
| 40. Costa Brava Hotel 3 * | TR/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 29.15 €/PAX |
| 41. Tropic Park 4 * | DB/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 30.15 €/PAX |
| 42. Tropic Park 4 * | CUD/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 30.15 €/PAX |
| 43. Tropic Park 4 * | TR/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 30.15 €/PAX |
| 44. Aquarium 4 * | DB/Vollpension | Bis 31.10.2010 | ab 30.36 €/PAX |
| 45. Aquarium 4 * | TR/Vollpension | Bis 31.10.2010 | ab 30.36 €/PAX |
| 46. Samba 3 * | DBU/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 30.81 €/PAX |
| 47. Aquarium 4 * | DB/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 31.68 €/PAX |
| 48. Aquarium 4 * | TR/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 31.68 €/PAX |
| 49. Eurosalou 3 * | CUD/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 32.15 €/PAX |
| 50. Eurosalou 3 * | DB/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 32.15 €/PAX |
| 51. Eurosalou 3 * | TR/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 32.15 €/PAX |
| 52. Costa Brava Hotel 3 * | DB/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 33.01 €/PAX |
| 53. Costa Brava Hotel 3 * | TR/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 33.01 €/PAX |
| 54. Samba 3 * | CUD/Alles inklusive | Bis 24.09.2010 | ab 33.03 €/PAX |
| 55. Samba 3 * | EZO/Alles inklusive | Bis 24.09.2010 | ab 33.03 €/PAX |
| 56. Samba 3 * | TR/Alles inklusive | Bis 24.09.2010 | ab 33.03 €/PAX |
| 57. Samba 3 * | DB/Alles inklusive | Bis 24.09.2010 | ab 33.03 €/PAX |
| 58. Samba 3 * | EZ/Alles inklusive | Bis 24.09.2010 | ab 33.03 €/PAX |
| 59. Samba 3 * | DBU/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 34.11 €/PAX |
| 60. Samba 3 * | DBU/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 35.21 €/PAX |
| 61. Costa Brava Hotel 3 * | TR/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 35.50 €/PAX |
| 62. Costa Brava Hotel 3 * | DB/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 35.50 €/PAX |
| 63. Tropic Park 4 * | DB/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 35.62 €/PAX |
| 64. Tropic Park 4 * | CUD/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 35.62 €/PAX |
| 65. Tropic Park 4 * | TR/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 35.62 €/PAX |
| 66. Eurosalou 3 * | TR/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 35.67 €/PAX |
| 67. Eurosalou 3 * | CUD/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 35.68 €/PAX |
| 68. Eurosalou 3 * | DB/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 35.68 €/PAX |
| 69. Eurosalou 3 * | EZ/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 35.79 €/PAX |
| 70. Aquarium 4 * | DB/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 35.86 €/PAX |
| 71. Aquarium 4 * | TR/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 35.86 €/PAX |
| 72. Samba 3 * | CUD/Alles inklusive | Bis 10.09.2010 | ab 36.33 €/PAX |
| 73. Samba 3 * | TR/Alles inklusive | Bis 10.09.2010 | ab 36.33 €/PAX |
| 74. Samba 3 * | EZO/Alles inklusive | Bis 10.09.2010 | ab 36.33 €/PAX |
| 75. Samba 3 * | DB/Alles inklusive | Bis 10.09.2010 | ab 36.33 €/PAX |
| 76. Samba 3 * | EZ/Alles inklusive | Bis 10.09.2010 | ab 36.33 €/PAX |
| 77. Tropic Park 4 * | EZ/Halbpension | Bis 15.10.2010 | ab 36.59 €/PAX |
| 78. Tropic Park 4 * | TR/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 37.69 €/PAX |
| 79. Tropic Park 4 * | DB/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 37.69 €/PAX |
| 80. Tropic Park 4 * | CUD/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 37.69 €/PAX |
| 81. Samba 3 * | DBU/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 38.51 €/PAX |
| 82. Eurosalou 3 * | CUD/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 38.52 €/PAX |
| 83. Eurosalou 3 * | DB/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 38.52 €/PAX |
| 84. Eurosalou 3 * | TR/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 38.52 €/PAX |
| 85. Eurosalou 3 * | EZ/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 39.31 €/PAX |
| 86. Costa Brava Hotel 3 * | TR/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 39.35 €/PAX |
| 87. Costa Brava Hotel 3 * | DB/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 39.35 €/PAX |
| 88. Aquarium 4 * | DB/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 39.39 €/PAX |
| 89. Aquarium 4 * | TR/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 39.39 €/PAX |
| 90. Costa Brava Hotel 3 * | EZ/Halbpension | Bis 31.10.2010 | ab 39.61 €/PAX |
| 91. Aquarium 4 * | EZ/Halbpension | Bis 31.10.2010 | ab 40.26 €/PAX |
| 92. Eurosalou 3 * | TR/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 42.04 €/PAX |
| 93. Eurosalou 3 * | CUD/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 42.04 €/PAX |
| 94. Eurosalou 3 * | DB/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 42.04 €/PAX |
| 95. Tropic Park 4 * | EZ/Vollpension | Bis 15.10.2010 | ab 42.06 €/PAX |
| 96. Tropic Park 4 * | CUD/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 43.15 €/PAX |
| 97. Tropic Park 4 * | TR/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 43.15 €/PAX |
| 98. Tropic Park 4 * | DB/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 43.15 €/PAX |
| 99. Aquarium 4 * | DB/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 43.56 €/PAX |
| 100. Aquarium 4 * | TR/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 43.56 €/PAX |
| 101. Tropic Park 4 * | DBU/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 43.70 €/PAX |
| 102. Samba 3 * | DBU/Alles inklusive | Bis 24.09.2010 | ab 44.03 €/PAX |
| 103. Eurosalou 3 * | EZ/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 44.64 €/PAX |
| 104. Tropic Park 4 * | EZ/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 44.90 €/PAX |
| 105. Eurosalou 3 * | FZ/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 45.69 €/PAX |
| 106. Costa Brava Hotel 3 * | EZ/Vollpension | Bis 31.10.2010 | ab 45.95 €/PAX |
| 107. Costa Brava Hotel 3 * | EZ/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 46.76 €/PAX |
| 108. Samba 3 * | DBU/Alles inklusive | Bis 10.09.2010 | ab 47.33 €/PAX |
| 109. Aquarium 4 * | EZ/Vollpension | Bis 31.10.2010 | ab 47.97 €/PAX |
| 110. Eurosalou 3 * | EZ/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 48.17 €/PAX |
| 111. Tropic Park 4 * | DBU/Vollpension | Bis 15.10.2010 | ab 49.16 €/PAX |
| 112. Eurosalou 3 * | FZ/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 49.21 €/PAX |
| 113. Aquarium 4 * | EZ/Halbpension | Bis 30.09.2010 | ab 49.29 €/PAX |
| 114. Tropic Park 4 * | EZ/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 50.36 €/PAX |
| 115. Costa Brava Hotel 3 * | EZ/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 50.61 €/PAX |
| 116. Tropic Park 4 * | DBU/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 52.00 €/PAX |
| 117. Tropic Park 4 * | EZ/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 52.44 €/PAX |
| 118. Costa Brava Hotel 3 * | EZ/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 53.11 €/PAX |
| 119. Aquarium 4 * | EZ/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 53.46 €/PAX |
| 120. Eurosalou 3 * | EZ/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 53.82 €/PAX |
| 121. Eurosalou 3 * | FZ/Halbpension | Bis 24.09.2010 | ab 54.54 €/PAX |
| 122. Costa Brava Hotel 3 * | EZ/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 56.96 €/PAX |
| 123. Aquarium 4 * | EZ/Vollpension | Bis 30.09.2010 | ab 56.99 €/PAX |
| 124. Eurosalou 3 * | EZ/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 57.34 €/PAX |
| 125. Tropic Park 4 * | DBU/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 57.47 €/PAX |
| 126. Tropic Park 4 * | EZ/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 57.90 €/PAX |
| 127. Eurosalou 3 * | FZ/Vollpension | Bis 24.09.2010 | ab 58.08 €/PAX |
| 128. Tropic Park 4 * | DBU/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 59.54 €/PAX |
| 129. Aquarium 4 * | EZ/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 61.17 €/PAX |
| 130. Tropic Park 4 * | DBU/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 65.00 €/PAX |
| 131. Eurosalou 3 * | FZ/Halbpension | Bis 10.09.2010 | ab 71.96 €/PAX |
| 132. Eurosalou 3 * | FZ/Vollpension | Bis 10.09.2010 | ab 75.47 €/PAX |

MyBalearen jetzt noch sicherer!